Recruit Students Employment
學院 | 學歷 | 專業 | 畢業生人數 | 總就業人數 | 簽約人數 | 其他形式就業 | 基層項目 | 出國出境 | 升研人數 | 自由職業 | 應征入伍 | 就業率 |
交通學院 | 本科 | 交通運輸 | 101 | 78 | 26 | 28 | 4 | 1 | 18 | 0 | 1 | 77.23% |
土木工程 | 140 | 132 | 82 | 31 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 94.29% | ||
???/div> | 高等級公路維護與管理 | 99 | 97 | 22 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.98% | |
汽車運用技術 | 77 | 72 | 11 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.51% | ||
道路橋梁工程技術 | 141 | 135 | 34 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.74% | ||
道路橋梁工程技術(公路工程與材料質量檢測) | 90 | 86 | 37 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.56% | ||
工程機械控制技術 | 39 | 31 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.49% | ||
工程機械運用與維護 | 44 | 39 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.64% | ||
工程機械運用與維護(公路機械化施工技術) | 47 | 34 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72.34% | ||
工程造價 | 96 | 92 | 19 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.83% | ||
市政工程技術 | 48 | 45 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.75% | ||
汽車技術服務與營銷 | 36 | 33 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.67% | ||
物流管理 | 77 | 73 | 19 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.81% | ||
合 計 | 1035 | 947 | 301 | 602 | 5 | 1 | 35 | 0 | 3 | 91.50% |
Copyright ? 2016 內蒙古大學交通學院 All Rights Reserved. 蒙ICP備05005324號
網站建設:國風網絡內大交通學院 內大交通學院招生 內蒙古大學交通職業技術學院